📊 Rekap Tahunan Semua Siswa (Juli 2025 – Juli 2026)

Nama Hadir Sakit Izin Alfa Total % Kehadiran
ADINDA NUR SHAKILA 21 2 0 0 23 91.3%
AHMAD RIZIQ 23 0 0 0 23 100%
AIDAH TUFFATUL AHBAB 20 3 0 0 23 86.96%
ANDARA JELITA NURWANTAH 22 1 0 0 23 95.65%
ANNANDA PUTRI LISTARI 23 0 0 0 23 100%
ARYA FEBRIAN MAULANA 22 1 0 0 23 95.65%
AZIZAH MEYDAR NOVIYANTI 21 2 0 0 23 91.3%
BELLA CAPTIVA MUKTI 20 3 0 0 23 86.96%
CHARIFALDI 20 2 0 1 23 86.96%
DWI ARDIANSYAH 20 3 0 0 23 86.96%
DZIHNIYYAH TAQIYYAH THAHIRAH MAJD 20 3 0 0 23 86.96%
EVELYN NABILA IRLI 19 3 0 1 23 82.61%
FARIZ IBRAHIM 23 0 0 0 23 100%
GILANG PRATAMA 22 1 0 0 23 95.65%
HAIRUL NIZAM 21 2 0 0 23 91.3%
INAYAH YULIANI SARI 17 6 0 0 23 73.91%
IRHAM SAPUTRA 22 1 0 0 23 95.65%
KARIM BAROKA ICHPANA 23 0 0 0 23 100%
KEYSHA AZZALEA MIRZA 22 1 0 0 23 95.65%
LIANA NAFILAH 23 0 0 0 23 100%
LUKMAN HAKIM 22 1 0 0 23 95.65%
MUHAMMAD AGUNG ARIANSYAH 19 4 0 0 23 82.61%
MUHAMMAD RANGGA AZHARI 23 0 0 0 23 100%
NADIYA 23 0 0 0 23 100%
NADIZHA AULIA MARWAH 23 0 0 0 23 100%
NONA FITRIA AZ-ZAHRA 22 1 0 0 23 95.65%
RAKHA AZRIL HAKIM 23 0 0 0 23 100%
RANGGA SUKO WARDANA 21 2 0 0 23 91.3%
RIZKY PUTRA PRATAMA 21 2 0 0 23 91.3%
ROBBY NURSALEH 23 0 0 0 23 100%
SHIVA FADHLIANTY 20 3 0 0 23 86.96%
STEVANI KIARA HAVISKA 23 0 0 0 23 100%
SYAKILAH NUR ALIFAH 23 0 0 0 23 100%
VANIA CARISSA ALENNA 22 1 0 0 23 95.65%
ZILVI ZAHRANI 23 0 0 0 23 100%
Rekap Tahunan Siswa

📈 Rekap Tahunan Siswa

⬅️ Kembali ke Menu Utama